Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje | |
---|---|
Tytuł praktyki | Dach zielony |
Przykład realizacji | Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego |
Galeria realizacji | ![]() ![]() ![]() ![]() Źródło: https://www.buw.uw.edu.pl/o-nas/budynek-i-ogrod/ |
Główne cele | Poprawa jakości życia mieszkańców, |
Sektory | Zdrowie publiczne, |
Główne zagrożenia klimatyczne | Wzrost temperatury powietrza, |
Główne działania | Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego pierwsze polskie przedsięwzięcie wykorzystania na dachu zieleni w formie intensywnej i jedyny tego rozmiaru zielony dach w Polsce. Zaprojektowany został jako układ „budynek – środowisko”. Ogród składa się z dwóch części: górnej (powierzchnia 10 000 m2) i dolnej (powierzchnia 15 000 m2), połączonych strumieniem z kaskadowo spływającą wodą. Na powierzchni dachu, poza zielenią (powierzchnia 2000 m2), znajdują się urządzenia techniczne i szklany dach nad czytelnia. Ogród górny tworzą różnorodne gatunki i odmiany roślin, posadzone w kilku odmiennie zaprojektowanych odrębnych ogrodach, różniących się formą i kolorem: Ogród Złoty, Ogród Karminowy, Ogród Srebrny, Ogród Niebieski. Każdy z nich charakteryzuje się inną kolorystyką związane jest to z doborem gatunkowym roślin. Głównym zamysłem było stworzenie różnorodnych przestrzeni. Obszary ogrodu połączone są kładkami, ścieżkami, mostkami i pergolami. Ogród jest ogólnie dostępny od wiosny do jesieni. To popularne miejsce spotkań mieszkańców, miejsce odpoczynku i miejsce organizacji różnych wydarzeń kulturalnych. |
Efekty | Dach zielony o powierzchni 2000 m2, który pełni różne funkcje środowiskowe, ekonomiczne i społeczne:
|
Proces wdrażania | W górnym ogrodzie na 15-25 warstwie podłoża rosną byliny, krzewy iglaste, liściaste , małe drzewka i pnącza. |
Napotkane problemy i zdobyte doświadczenia | Ogród został podzielony na klika różnych części. Rośliny zostały dobrane według ścisłych kryteriów, jednak po czasie stwierdzono, że nie wszystkie w takich warunkach dają sobie radę i część z nich wymieniono na inne mrozoodporne [Bajerska 2010a]. |
Dane finansowe | Efektem instalacji dachu zielonego jest obniżenie potrzeb energetycznych, a tym samy zmniejszenie koszt użytkowania budynku. Mniejsze zapotrzebowanie na klimatyzację i ogrzewanie przynosi oszczędności wydatków do 30%. |
Uzasadnienie dlaczego projekt jest przykladem dobrej praktyki | |
Miejsce realizacji | Polska, Warszawa |
Metryka działania | Lokalizacja: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska |
Literatura | Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego; |
Słowa kluczowe | Biblioteka na dachu, Biblioteka uniwersytecka, Biblioteka UW, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna, Temperatura powietrza, Opady deszczu, Zanieczyszczenie powietrza, Ogród na dachu |