Projekt „eko-street” („Ökostraße”) zrealizowany w Ober-Grafendorf w powiecie St. Pölten-Land, w kraju związkowym Dolna Austria
Informacje | |
---|---|
Tytuł praktyki | Zdecentralizowany system zagospodarowania wód opadowych |
Przykład realizacji | Projekt „eko-street” („Ökostraße”) zrealizowany w Ober-Grafendorf w powiecie St. Pölten-Land, w kraju związkowym Dolna Austria |
Galeria realizacji |
|
Główne cele | |
Sektory | Gospodarka wodna Zdrowie publiczne |
Główne zagrożenia klimatyczne | Intensywne opady deszczu |
Główne działania | Projekt „eko-street” („Ökostraße”) dotyczy wprowadzenia zdecentralizowanego systemu zagospodarowania wód opadowych. Głównym celem projektu było uniknięcie podtopień obszarów zabudowanych poprzez odprowadzanie nadmiaru wód w przypadku intensywnych opadów atmosferycznych z uszczelnionej nawierzchni ulicy do nieuszczelnionych stref przyulicznych obsadzonych zielenią, których konstrukcja umożliwia wychwycenie, magazynowanie i filtrowanie wody deszczowej. W odpowiedzi na powtarzające się intensywne opady powodujące niewielkie podtopienia, przeciążenia sieci kanalizacyjnej i rosnące koszty prac konserwacyjnych, działanie to zostało zrealizowane w 2015 roku w nowym obszarze zabudowy miejskiej, na odcinku ulicy o długości 100 metrów i szerokości 11 metrów. Koncepcja „eko-street” to system pasów wzdłuż jezdni obsadzonych zielenią, które są w stanie zatrzymać, zmagazynować i przefiltrować duże ilości wody w krótkim czasie. Specjalnie opracowane substraty glebowe są ułożone warstwowo w taki sposób, aby połączyć wysoką przepuszczalność z wysoką zdolnością magazynowania wody. W przypadku intensywnych opadów woda z ulic i innych utwardzonych powierzchni nie spływa do kanalizacji, lecz na tereny zielone. Każdy metr sześcienny podłoża może zmagazynować do 500 litrów wody. Woda pozostaje dostępna dla roślin, jest filtrowana przez podłoże i powoli przenika do wód gruntowych. Dodatkowe korzyści wynikają z obniżenia lokalnej temperatury powietrza w okresach upałów, zwiększenia miejskich terenów zielonych i poprawy krajobrazu miasta. System pozwala gminie uniknąć kosztów inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej, jak również stałych kosztów utrzymania kanalizacji i eksploatacji przepompowni oraz nawadniania i utrzymania zieleni miejskiej. Dobór odpowiednich gatunków roślin jest kluczowym czynnikiem powodzenia tego działania. Gatunki roślin powinny spełniać normy bezpieczeństwa ruchu drogowego i muszą być dostosowane do lokalnego klimatu. Preferowane są rośliny wieloletnie, łatwe w utrzymaniu i wytrzymałe, w tym odporne na sól stosowaną do odladzania dróg w okresie zimowym. |
Efekty | Efektywność środowiskowa tego działania jest monitorowana. Gromadzone są dane ilościowe dotyczące np. bilansu wodnego systemu, efektów mikroklimatycznych, zdolności roślin do filtrowania zanieczyszczeń oraz współpracy z systemem zarządzania wodą deszczową w skali regionalnej. Oprócz zapobiegania ryzyku lokalnych podtopień, system odprowadzania wody i zarządzania wodą deszczową oferuje wiele korzyści. Magazynuje on wodę deszczową, udostępnia ją roślinom, filtruje zanieczyszczenia i zasila wody gruntowe. Parowanie wody zgromadzonej w podłożu i transpiracja roślin powodują efekt chłodzenia, poprawiając tym samym mikroklimat miejski i pomagając złagodzić stres cieplny w okresach letnich upałów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. |
Proces wdrażania | Lokalne działanie adaptacyjne w gminie Ober-Grafendorf zostało opracowane i wdrożone jako część pilotażowa regionalnego procesu adaptacji w ramach transnarodowego projektu UE C3- Alps – „Wykorzystanie wiedzy na temat zmian klimatu do adaptacji w obszarze alpejskim” (Program Interreg Przestrzeń Alpejska 2007- 2013). Ogólnym celem działań pilotażowych prowadzonych w ramach projektu w regionach alpejskich było uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w lokalnych i regionalnych programach. Działanie to pozwala uniknąć znacznych kosztów inwestycyjnych, które w przeciwnym razie byłyby wymagane ze względu na budowę przydrożnych rur kanalizacyjnych i instalacji odpływu wody, a także zmniejszyć długoterminowe koszty operacyjne utrzymania kanalizacji, oczyszczania ścieków, wypompowywania ścieków w przypadku powodzi, oraz koszty nawadniania i pielęgnacji zieleni miejskiej. W zależności od powierzchni i dostępności terenu, bezwzględne koszty inwestycyjne mogą się różnić w poszczególnych przypadkach. Koszt jednego metra sześciennego podłoża wynosi około 100 euro. W zależności od wyboru roślin, koszt uprawy waha się od dwóch euro/m2 przy wysiewie nasion do kilku tysięcy euro/m kw. przy sadzeniu dużych, drzewiastych roślin wieloletnich. Realizacja tego działania została sfinansowana z budżetu gminy, bez dodatkowych specjalnych środków publicznych. To samo dotyczy działań wdrożonych w innych gminach uczestniczących w regionalnym procesie adaptacji. W ramach współfinansowanego przez UE projektu C3-Alpy dostępny był budżet w wysokości 65 tys. euro na zarządzanie procesem i usługi wspierające, ale gminy i inne zainteresowane strony nie otrzymały żadnego finansowania ani wynagrodzenia za udział w regionalnym procesie pilotażowym i za wdrożenie konkretnych działań. Jednakże osoby zarządzające procesem zapewniały konsultacje i doradztwo w zakresie dostępnych zachęt finansowych i możliwości finansowania w ramach istniejących programów finansowania kraju związkowego i rządu federalnego. Ogólnie rzecz biorąc, działania adaptacyjne zdefiniowane i wdrożone przez gminy były często działaniami miękkimi i niskokosztowymi, a nie rozwiązaniami technologicznymi wymagającymi znacznych inwestycji. |
Uzasadnienie dlaczego projekt jest przykladem dobrej praktyki | Koncepcja "eco-street" spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa, jak również ekspertów. Uznana została za ważną innowację w zrównoważonym budownictwie dróg lokalnych. Opisywany projekt zdobył austriacką nagrodę Energy Globe Award w kategorii "woda" oraz nagrodę Climate Star w 2016 roku. Rozwiązanie adaptacyjne zostało dostosowane do różnych uwarunkowań przestrzennych i zostało zastosowane również w innych gminach i dużych miastach, w tym w Wiedniu. |
Miejsce realizacji | Ober-Grafendorf w powiecie St. Pölten-Land, Dolna Austria |
Metryka działania | Kontakt: Gemeinde Ober-Grafendorf Gemeindeamt DDI Gerhard Gruber Hauptplatz 2 3200 Ober-Grafendorf Tel.: +43 (0)2747 2313-0; +43 (0)2747 2313-202; E-mail: gerhard.gruber@ober-grafendorf.at; gemeindeamt@ober-grafendorf.at Organizacje współpracujące: Zenebio GmbH Preysinggasse 19 1150 Wien Tel.: +43 (0)1 9828305; E-mail: office@zenebio.at” office@zenebio.at Data realizacji: 2015 Lokalizacja projektu: Ober-Grafendorf, Austria Źródło www.mapsopensource.com na licencji Creative Commons |
Literatura |
https://gemeinde.ober-grafendorf.gv.at/projekte/oekostrasse/ https://www.noen.at/pielachtal/ober-grafendorf-climate-star-fuer-projekt-oekostrasse-25098788 |
Słowa kluczowe | Eko-street, Ökostraße, Ober-Grafendorf, System zagospodarowania wód opadowych, Wody opadowe, Podtopienia, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Intensywne opady deszczu, Fale upałów, Susze, Pasy zieleni, Krajobraz miasta, Bilans wodny, Zarządzanie wodą opadową, Odprowadzenie wody, Magazynowanie wody deszczowej, Zrównoważane budownictwo dróg, Climate Star |