Parkingi zadaszone z instalacją OZE
Informacje | |
---|---|
Tytuł praktyki | Parkingi zadaszone z instalacją OZE |
Przykład realizacji | Parkingi zadaszone z instalacją OZE Zadaszone parkingi wyposażane w instalację fotowoltaiczną są stosowane na wielostanowiskowych parkingach sieci Parkuj i Jedź (P+R) oraz na fotowoltaicznych parkingach na jeden samochód. |
Galeria realizacji | Przykład stanowiska fotowoltaicznego na jeden samochód będącego w ofercie firmy SunCurrent |
Główne cele | Dywersyfikacja środków transportu, |
Sektory | Transport |
Główne zagrożenia klimatyczne | Wzrost temperatury |
Główne działania | Przykładem takiego działania jest instalacja fotowoltaiczna połączona z magazynem energii (firmy Soltec). Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,48 kWp składa się z 24 polikrystalicznych modułów Sunlink SL220-20P270 oraz falownika fotowoltaicznego Huawei SUN2000 8KTL. Nadwyżki energii są magazynowane w banku energii opartym na akumulatorach LiFeYPO4 o łącznej pojemności 25,6 kWh z systemem zarządzania akumulatorami (BMS). Magazyn obsługują trzy jednofazowe falowniki hybrydowe Victron Energy MultiPlus 24/3000/70 skonfigurowane do współpracy z instalacją trójfazową. Budowa hybrydowych bateryjnych magazynów stanowi odpowiedź na problem niestabilności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE bezpośrednio zależnych od warunków atmosferycznych. Systemy rozbudowane o akumulatory mogą być lekiem na niedobory mocy lub przeciążenie sieci w razie nadprodukcji zarówno w skali mikro, jak i makro. Rozwój nowoczesnych magazynów energii jest niezbędny, aby zwiększać udział OZE w produkcji energii elektrycznej na szerszą skalę. Parking fotowoltaiczny zapewnia dodatkowe źródło energii elektrycznej i większy komfort dla użytkowników samochodów bez konieczności prowadzenia prac instalatorskich na obiektach budowlanych. Dodatkowa zaleta to możliwość ładowania samochodów z napędem elektrycznym. |
Efekty |
|
Proces wdrażania | Warszawa od lat rozwija sieć parkingów Parkuj i Jedź, które mają zachęcić kierowców do korzystania z komunikacji miejskiej. Aby zwiększyć efekt ekologiczny, nowe obiekty są wyposażane w energooszczędne oświetlenie LED zasilane m.in. dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Na parking P+R przy stacji metra Młociny firma Soltec dostarczyła instalację fotowoltaiczną połączoną z magazynem energii. Instalacja hybrydowa parkingów Parkuj i Jedź. |
Uzasadnienie dlaczego projekt jest przykladem dobrej praktyki | Oba zaprezentowane rozwiązania (firmy Soltec oraz firmy SunCurrent) są przykładem możliwym do zastosowania w wypadku dużych i małych obiektów parkingowych. |
Miejsce realizacji | Polska, Warszawa |
Metryka działania | Kontakt: Soltec – Hurtownia Napędzana Słońcem, Staniewicka 5, 03-310 Warszawa Organizacje współpracujące: Strona internetowa: https://soltec.pl Data realizacji: 13.12.2018 Lokalizacja projektu: Warszawa |
Literatura |
|
Słowa kluczowe | Parking, Parking zadaszony, Parkuj i Jedź, Ograniczenie emisji spalin, Zanieczyszczenia powietrza, Instalacja OZE, Instalacja fotowoltaiczna, Energetyka prosumencka, Magazyn energii, Instalacja hybrydowa, Fotowoltaiczny parking dla samochodów, Wzrost temperatury, Fale upałów, Miejska wyspa ciepła, Ograniczenie różnorodności biologicznej, Zagrożenie występowaniem silnego wiatru, Transport, Metro Młociny, Budownictwo, Zdrowie publiczne, Energetyka |