Zarządzanie systemem przyrodniczym gminy
Sektor | Różnorodność biologiczna, polityka adaptacyjna |
Zagrożenia | Brak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe |
Opis działania | Działanie ma na celu usprawnienie zarządzania systemem przyrodniczym miasta, jego świadome kształtowanie i ochronę przed zabudową. Działanie ma służyć także wsparciu samorządu w podejmowaniu decyzji z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody, w tym różnorodności biologicznej, a także funkcji ekosystemów w adaptacji do zmian klimatu. Działanie ma także służyć ograniczeniu skutków zmian klimatu i presji działalności człowieka na ekosystemy w gminie. |
Interesariusze | Interesariuszami działania są przede wszystkim urzędnicy. Dzięki realizacji działania decyzje podejmowane w gminie będą miały podstawę w wiedzy o zasobach i walorach przyrodniczych gminy. Interesariuszami są także mieszkańcy i użytkownicy gminy. Interesariuszami są właściciele lub podmioty zarządzające terenem, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody w gminie. |
Warunki wdrożenia działania | Warunkiem wdrożenia działania jest zapewnienie przez gminę warunków organizacyjnych (zasoby ludzkie, systemy informacyjny gminy) i finansowych. Działanie wymaga współpracy z ekspertami o odpowiednich kompetencjach w zakresie ochrony przyrody. Wdrożenie niektórych działań może wymagać współpracy z podmiotami, takimi jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Polskie lub Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. |
Słowa kluczowe | Błękitno-zielona infrastruktura, ekosystemy, tereny zieleni, zasoby przyrodnicze |
Przykłady praktyk adaptacyjnych
Nazwa praktyki | Sektor | Zagrożenia | Słowa kluczowe | Operacja |
---|---|---|---|---|
Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby zarządzania przyrodą w gminie |
Różnorodność biologiczna |
Brak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe |
Tereny zieleni, ekosystemy, zasoby przyrodnicze, inwentaryzacja przyrodnicza |
|
Monitorowanie zadrzewień w gminie |
Różnorodność biologiczna |
Silny wiatr; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje |
Ocena stanu zadrzewiania, tereny zieleni, przestrzeń publiczna, inwentaryzacja przyrodnicza |
|
Opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą |
Różnorodność biologiczna, Polityka adaptacyjna |
Brak pokrywy śnieżnej; susza; silny wiatr; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne |
Błękitno-zielona infrastruktura, tereny zieleni, tereny wód |