Rowy bioretencyjne Nestucca Valley
Informacje | |
---|---|
Tytuł praktyki | Rowy bioretencyjne |
Przykład realizacji | Rowy bioretencyjne Nestucca Valley |
Galeria realizacji | Źródło: 35305 Brooten Rd, Pacific City, OR 97135, Stany Zjednoczone google map street viev |
Główne cele | Gromadzenie wody opadowej Ograniczenie ryzyka powodzi Oczyszczenie wód opadowych i poprawa jakości wody |
Sektory | Gospodarka wodna Zdrowie publiczne |
Główne zagrożenia klimatyczne | Nadmierne opady deszczu |
Główne działania | Celem było ograniczenie spływu powierzchniowego, wychwytywanie wody opadowej i redukcja przelewów kanalizacyjnych. Inwestycja ta pozwala na gromadzenie wody opadowej, jej oczyszczenie, a następnie powolne odprowadzanie do gleby. |
Efekty | Rowy bioretencyjne umożliwiają wydajne odprowadzanie wody opadowej spływającej z dachu nieodległego kościoła, pobliskich uliczek oraz innych okolicznych powierzchni nieprzepuszczalnych. Dodatkowo ta błękitno-zielona infrastruktura pełni funkcje estetyczne dla lokalnej społeczności wiernych uczęszczających do tego kościoła. |
Proces wdrażania | Projekt został ukończony w 2007 roku. W jego realizację zaangażowana była społeczność kościoła Nestucca Valley Presbyterian oraz okręgu szkolnego Nestucca Valley. W budowie brali udział wolontariusze z lokalnej społeczności. Inicjatywa uzyskała wsparcie w ramach projektu Oregon Sea Grant Extension and Water Resources and Community Development w formie grantu o wartości 1000 USD. Rów bioretencyjny zajmuje teren około 111,5 m kw., składa się z dwóch rurociągów zbierających wodę. Każdy z punktów wejściowych jest obłożony kamieniami, aby minimalizować erozję oraz maksymalizować przepływ. Teren rowu jest obsadzony trawą oraz różnymi krzewami i krzewinkami. |
Uzasadnienie dlaczego projekt jest przykladem dobrej praktyki | Projekt ten jest przykładem dobrej praktyki, ponieważ umożliwia magazynowanie oraz zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej, przez co minimalizuje ryzyko podtopień. Dodatkowo wpływa na poprawę jakości wody, poddawanej oczyszczeniu przed odprowadzeniem do wód podziemnych. |
Miejsce realizacji | |
Metryka działania | Kontakt: 537 SE Ash Street, Suites 205 and 206, Portland, OR 97214 Telefon: 503-222-1963 Strona internetowa: https://www.yumpu.com/en/document/read/26778790/case-study-nestucca-valley-bioswale-oregon-environmental- Data realizacji: 2007 Lokalizacja projektu: 35305 Brooten Road, Pacific City, Oregon |
Literatura | Springfield Station. Bioswale Case Study https://urbanizedadaptation.files.wordpress.com/2012/09/springfieldstation.pdf |
Słowa kluczowe | Oregon, Nestucca Valley, Rowy bioretencyjne, Gospodarka wodna, Zdrowie publiczne, Gromadzenie wody opadowej, Powódź, Wody opadowe, Jakość wody, Nadmierne opady deszczu, Powodzie miejskie, Podtopienia, Wzrost temperatury powietrza, Spływ powierzchniowy, Przelewy kanalizacyjne, Błękitno – zielona infrastruktura, Magazynowanie wody, Zatrzymanie wody |